中国博士学位论文全文数据库介绍
发布时间:2017-06-23 点击率:0
在使用知网论文检测软件的时候会发现,对比库资源中排在第二位的就是《中国博士学位论文全文数据库China Doctoral Dissertations Full-text Database(简称CDFD)》,那么这个到底是什么数据库,有多么神奇呢,下面CNKIpro为你整理了相关信息,欢迎大家使用。
中国博士学位论文全文数据库,该数据库收录了全国420家博士培养单位的博士学位论文,是连续动态更新的中国博士学位论文全文数据库。至 2006年12月31日,累积博士学位论文全文文献5万多篇。专辑专题: 产品分为十大专辑:理工A、理工B、理工C、农业、医药卫生、文史哲、政治军事与法律、教育与社会科学综合、电子技术与信息科学、经济与管理。十专辑下分为168个专题和近3600个子栏目。
简 介: | 《中国博士学位论文全文数据库》是中国内容全、质量高、出版周期短、数据规范、实用的博士学位论文全文数据库。覆盖基础科学、工程技术、农业、医学、哲学、人文、社会科学等各个领域。 |
资源特色: | 收录全国985、211工程等重点高校,中国科学院、社会科学院等研究院所的博士学位论文。 |
专辑专题: | 产品分为十大专辑:理工A(数学物理力学天地生)、理工B(化学化工冶金环境矿业)、理工C(机电航空交通水利建筑能源)、农业科技、医药卫生科技、哲学与人文科学、政治军事与法律、教育与社会科学综合、电子技术及信息科学、经济与管理科学。十大专辑下分为168个专题和近3600个子栏目。 |
收录年限: | 从1984年至今的博士学位论文。 |
出版时间: | 1.日出版:中心网站版、网络镜像版,每个工作日出版,法定节假日除外; 2.月出版:网络镜像版、光盘版,每月10日出版。 |
出版单位: | 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司 |
.—— END ——.
- 上一篇:知网硕博论文检测报告下载
- 下一篇:知网查重能检测到港澳台的文献吗